
クルマも人と同じで、長くお乗りいただくために健康診断が必要です。
当社では、サービススタッフがプロの目でお客様の愛車をしっかりとチェックいたします。

各種点検・車検はおクルマの健康診断です。安全・安心のカーライフをお送り下さい。| ムーヴ・タント・ハイゼット等 | ブーン等 | クー・ビーゴ等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽乗用車・軽貨物車 | 〜1,000kg | 〜1,500kg | 〜2,000kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 小型乗用車 | 小型乗用車 | 普通乗用車 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本料金 | 24ヶ月定期点検料 | 10,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 継続検査料 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 検査代行手数料 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 32,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法定費用 | 自動車重量税 | 7,600 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 21,970 | 24,950 | 24,950 | 24,950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 印紙代 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 30,670 | 46,350 | 56,350 | 66,350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 62,670 | 81,350 | 91,350 | 101,350 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |


自動車保険の見直し、ご相談承ります。
お気軽にお問い合わせ、ご来店ください。
当社では、保険その他金融商品の販売に際し、保険業法・金融商品の販売等に関する法律・消費者契約法・その他各種法令等を遵守し、「お客様への真心応対」を念頭とし、下記の方針で販売を行う事と定めましたのでご案内いたします。
□保険・その他商品の販売にあたり□
●お客様の保険・その他金融商品に関する知識、加入の目的、財産の状況等を総合的に勘案しお客様のご意向と実情に沿った説明を行うように努めます。また市場リスクを伴う商品につきましては商品内容・そのリスクの内容について適切な説明を行い、お客様に最適な保険・その他金融商品を選択できるよう努力してまいります。
●お客様に、商品について正しくご理解をいただけるように努め、販売形態に応じ適切な説明を行い、また、時間・場所等にも十分な配慮をするように努めてまいります。
□各種対応にあたり□
●お客様からのお問い合わせには、迅速かつ丁寧に、適切な対応を心掛けてまいります。
●万が一、保険事故が発生した場合には、保険金のお支払に関し、迅速かつ適切に、また、お客様に安心をお届するように努めてまいります。